Thứ hạng 2019 các trường Business School tại Mỹ

Đăng ký tư vấn



    Khóa học bạn đang quan tâm

    Clever JuniorTOEICTOEFLIELTSSATACTSSATGREGMATKhác

    Đăng ký học tại Campus (Cơ sở) nào?

    Hà Nội Campus (Tầng 3, Toà nhà Viet Tower, số 1 Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội)Saigon Campus (Phòng 1681, Lầu 16, Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

    Thông tin khác cần tư vấn



    captcha

    Tin đọc nhiều

    Thứ hạng 2019 các trường Business School tại Mỹ

    11 Tháng Một 2019

    Thứ hạng 2019 các trường Business School tại Mỹ - Clever Academy

    Hãy cùng Clever Academy tìm hiểu xem các thông tin mới nhất năm 2019 về: Tỷ lệ nhập học, điểm GMAT/GPA/tuổi/mức lương trung bình, tỷ lệ được tuyển dụng trong 3 tháng sau tốt nghiệp và sĩ sốcủa các trường Business School (trường Kinh doanh) tốt nhất nước Mỹ nhé!

    Top US Business Schools: Class Profiles and Comparison
    School Class Size Acceptance rate Avg GMAT Avg Age Avg GPA Employed @ 3 Months Avg Salary
    Harvard 928 10% 731 27 3.71 89% $137K
    Chicago Booth 582 24% 730 28 3.61 95% $129K
    Wharton 863 19% 730 28 3.6 93% $136K
    Stanford GSB 418 6% 737 N/A 3.74 88% $144K
    MIT Sloan 404 12% 722 28 3.57 94% $128K
    Kellogg 478 20% 732 27 3.6 93% $128K
    Berkeley Haas 282 13% 725 28 3.71 90% $126K
    Michigan Ross 422 25% 716 28 3.46 94% $125K
    Columbia 549 14% 727 28 3.6 89% $128K
    Tuck 293 23% 722 28 3.52 92% $128K
    Duke Fuqua 433 22% 702 29 3.5 93% $123K
    Yale SOM 348 17% 727 28 3.67 91% $119K
    NYU Stern 399 21% 714 28 3.48 91% $121K
    UVA Darden 326 25% 713 27 3.5 90% $125K
    Cornell Johnson 277 30% 700 28 3.36 91% $126K
    UCLA Anderson 363 22% 715 28 3.52 88% $120K
    CMU Tepper 220 30% 691 29 3.3 89% $119K
    McCombs 265 28% 703 29 3.48 90% $116K
    UNC Kenan-Flagler 291 37% 701 28 3.38 91% $111K
    Emory Goizueta 172 35% 682 28 3.3 93% $120K
    USC Marshall 225 29% 703 28 3.48 94% $118K
    UW Foster 90 22% 693 28 3.39 98% $120K
    Rice Jones 118 27% 711 29 3.34 94% $113K
    Olin (St. Louis) 145 40% 694 28 3.5 97% $107K
    McDonough 276 48% 692 28 3.37 92% $113K
    Vanderbilt Owen 172 43% 688 28 3.31 91% $113K
    Kelley (Indiana) 204 35% 677 28 3.38 87% $101K
    Scheller (Georgia Tech) 81 31% 680 28 3.4 93% $106K
    WP Carey (Arizona State) 109 24% 682 29 3.51 96% $99K
    Carlson (Minnesota) 88 37% 676 29 3.35 96% $106K
    Fisher (Ohio State) 91 37% 670 28 3.47 94% $96K
    Smeal (Penn State) 59 17% 661 29 3.47 92% $105K
    Mendoza (Notre Dame) 131 42% 674 27 3.27 86% $107K
    Hough (Florida) 26 15% 682 27 3.43 90% $101K
    Marriott (Brigham Young) 137 47% 680 30 3.49 89% $103K
    Mays (Texas A&M) 58 34% 638 29 3.27 90% $106K
    Broad (Michigan State) 74 33% 674 28 3.3 85% $102K
    UC Davis 47 37% 669 29 3.36 91% $96K
    Madison (Wisconsin) 104 30% 678 28 3.35 86% $97K
    Terry (Georgia) 55 37% 647 27 3.46 93% $90K
    Naveen Jindal (UT Dallas) 53 24% 678 28 3.5 90% $88K
    Questrom (Boston University) 164 40% 680 27 3.33 91% $95K
    Merage (UC Irvine) 87 25% 654 29 3.46 87% $98K
    Rutgers 49 37% 673 29 3.21 89% $98K
    Simon (Rochester) 84 30% 666 28 3.4 94% $102K
    University of Tennessee (Haslam) 58 51% 656 27 3.48 88% $89K
    University of Utah (Eccles) 61 44% 637 28 3.49 91% $88K
    Carroll (Boston College) 80 40% 637 28 3.28 85% $101K
    SMU Cox 107 46% 660 29 3.33 87% $98K
    Illinois (Urbana Champaign) 49 31% 647 27 3.29 80% $95K
    Smith (Maryland) 99 36% 629 29 3.26 80% $101K
    Katz (Pittsburgh) 70 33% 608 27 3.41 90% $88K
    Krannert (Purdue) 45 37% 632 29 3.19 88% $91K
    Neeley (Texas Christian) 47 54% 678 29 3.34 85% $93K
    Case Western (Weatherhead) 54 70% 612 27 3.1 90% $81K
    Mason (William and Mary) 110 60% 617 31 3.33 86% $85K
    Baruch College (Zicklin) 47 38% 619 30 3.31 90% $81K
    Isenberg (UMass at Amherst) 30 33% 659 29 3.44 76% $78K
    Hankamer (Baylor) 46 51% 628 25 3.35 93% $73K
    George Washington 82 54% 645 28 3.3 83% $88K

    Nguồn: GMAT Club

    Với những thông tin tổng hợp bên trên, hy vọng các bạn đã có cái nhìn bao quát nhất về điểm số bài thi GMAT. Chúc các bạn ôn tập và chuẩn bị thật thành công cho bài thi này.

    Clever Academy hân hạnh được đồng hành cùng bạn trên con đường trau dồi kiến thức để chinh phục GMAT và thực hiện ước mơ du học bậc sau đại học. Tham khảo về các chương trình luyện thi GMAT của chúng tôi tại đây.


    Đăng ký tư vấn



      Khóa học bạn đang quan tâm

      Clever JuniorTOEICTOEFLIELTSSATACTSSATGREGMATKhác

      Đăng ký học tại Campus (Cơ sở) nào?

      Hà Nội Campus (Tầng 3, Toà nhà Viet Tower, số 1 Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội)Saigon Campus (Phòng 1681, Lầu 16, Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

      Thông tin khác cần tư vấn



      captcha

      Tin đọc nhiều