42 trong số 50 trường kinh doanh hàng đầu của Hoa Kỳ đã có sự gia tăng số người nộp điểm GRE vào chương trình MBA trong năm năm qua. Một số trường không cung cấp đủ dữ liệu để so sánh, trong khi đó có 3 trường cho thấy tỷ lệ người nộp GRE giảm.
Rank & School (by P&Q) |
% GRE 2015 | % GRE 2016 | % GRE 2017 | % GRE 2018 | % GRE 2019 | Trend |
---|---|---|---|---|---|---|
49. Tennessee-Knoxville (Haslam) | 37% | 48% | 50% | 50% | 67% | 30 |
44. Texas-Dallas (Jindal) | 34% | 32% | 45% | 40% | 62% | 28 |
42. Boston (Questrom) | 34% | 42% | 29% | 45% | 52% | 18 |
41. Florida (Warrington) | 17% | 23% | 21% | 24% | 50% | 33 |
29. Washington (Olin) | 28% | 34% | 27% | 50% | 49% | 21 |
20. UNC (Kenan-Flagler) | 16% | 21% | 20% | 30% | 48% | 32 |
34. Arizona State (Carey) | 14% | 30% | 30% | 40% | 43% | 29 |
24. Georgetown (McDonough) | 22% | 22% | 28% | 33% | 43% | 21 |
40. Southern Methodist (Cox) | 12% | 35% | 20% | 47% | 40% | 28 |
45. Texas A&M (Mays) | 15% | 39% | 33% | 36% | 39% | 24 |
50. Fordham (Gabelli) | NA | NA | NA | 39% | 36% | -3 |
36. Ohio State (Fisher) | 15% | 23% | 45% | 31% | 35% | 20 |
31. Penn State (Smeal) | 10% | 16% | 24% | 26% | 35% | 25 |
46. Georgia (Terry) | NA | 31% | 33% | 33% | 34% | 3 |
12. Michigan (Ross) | 14% | 14% | 19% | 24% | 34% | 20 |
39. Pittsburgh (Katz) | NA | 22% | 29% | 22% | 34% | 12 |
43. Maryland (Smith) | 34% | 29% | 31% | 38% | 33% | -1 |
18. Texas (McCombs) | 15% | 18% | 18% | 23% | 33% | 18 |
25. Rice (Jones) | 8% | 11% | 12% | 22% | 31% | 23 |
32. Minnesota (Carlson) | 18% | 16% | 22% | 24% | 30% | 12 |
26. Georgia Tech (Scheller) | 10% | 23% | 25% | 35% | 29% | 19 |
19. USC (Marshall) | NA | 13% | 21% | 20% | 29% | 16 |
37. Rochester (Simon) | 18% | 14% | 23% | 20% | 27% | 9 |
10. Yale SOM | 23% | 22% | NA | 25% | 26% | 3 |
27. Notre Dame (Mendoza) | 9% | 11% | 20% | 13% | 24% | 15 |
6. MIT (Sloan) | 18% | 18% | 18% | NA | 24% | 6 |
11. Virginia (Darden) | NA | 8% | 8% | 18% | 23% | 15 |
14. Duke (Fuqua) | 12% | 11% | 11% | 14% | 23% | 11 |
23. Indiana (Kelley) | 4% | 8% | 10% | 14% | 23% | 21 |
48. Purdue (Krannert) | 9% | 10% | 7% | 10% | 22% | 13 |
21. Washington (Foster) | 2% | 6% | 17% | 16% | 21% | 19 |
9. Dartmouth (Tuck) | 7% | 13% | 15% | 15% | 21% | 14 |
8. UC-Berkeley (Haas) | NA | NA | 10% | 11% | 21% | 11 |
3. Harvard | NA | NA | 12% | 15% | 20% | 8 |
38. UC-Irvine (Merage) | 12% | 20% | 14% | 11% | 20% | 8 |
1. Stanford GSB | 16% | 13% | 16% | 18% | 19% | 3 |
17. Carnegie Mellon (Tepper) | 4% | 8% | 11% | 14% | 19% | 15 |
30. BYU (Marriott) | NA | NA | NA | NA | 19% | NA |
16. NYU (Stern) | NA | 13% | 12% | 19% | 18% | 5 |
13. Cornell (Johnson) | 11% | 10% | 11% | 14% | 18% | 7 |
7. Columbia | 8% | 7% | 9% | 16% | 16% | 8 |
28. Vanderbilt (Owen) | 12% | 14% | 13% | 12% | 16% | 4 |
35. Wisconsin | 10% | 10% | 12% | 10% | 16% | 6 |
4. Penn (Wharton) | 7% | 9% | 11% | 10% | 15% | 8 |
33. Michigan State (Broad) | 7% | 6% | 8% | 29% | 14% | 7 |
2. Chicago Booth | NA | NA | NA | NA | 13% | NA |
15. UCLA (Anderson) | 10% | 8% | 10% | 9% | 10% | Even |
47. UC-Davis | 15% | 16% | 21% | 11% | 9% | -6 |
5. Northwestern (Kellogg) | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
22. Emory (Goizueta) | 13% | 13% | 13% | NA | NA | NA |
Tham khảo: Chương trình luyện thi GRE của Clever Academy | Thông tin về bài thi GRE
Bích Chiêu – Clever Academy
Tổng hợp từ Poets & Quants