Bài thi GMAT luôn là bài thi tiêu chuẩn và tiên quyết khi nhập học vào bất kỳ trường kinh doanh (business school) hàng đầu nào. Điểm GMAT cao là cách đảm bảo rằng bạn có thể được nhận học vào một chương trình MBA chất lượng tốt nhất. Hãy cùng tham khảo điểm GMAT trung bình vào các trường business school tại Mỹ và Châu Âu dưới đây cùng Clever Academy nhé!
Để được tư vấn về khóa học cũng như lộ trình, chiến lược học tập và luyện thi GMAT tốt nhất, hãy gọi tới 024.7106.5888 (Hà Nội) / 028.7108.8558 (TP.HCM), hotline 098 167 9088 hoặc Đăng ký Tư vấn Online để được các chuyên viên tư vấn của Clever Academy giải đáp.
Điểm GMAT trung bình tại Mỹ là 703, và trong top 50 trường business school thì mức điểm dao động từ 734 – 634. Hãy cùng tham khảo danh sách dưới đây nhé.
Tên Trường | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
The Wharton School | 732 | 732 | 730 | 730 | 732 | 728 |
Harvard Business School | 730 | 729 | 729 | 729 | 725 | 726 |
Stanford Graduate School of Business | 734 | 732 | 737 | 737 | 733 | 732 |
Booth School of Business | 730 | 731 | 730 | 726 | 726 | 724 |
Kellogg School of Management | 730 | 732 | 732 | 728 | 724 | 713 |
MIT Sloan School of Management | 727 | 728 | 722 | 724 | 716 | 713 |
Dartmouth Tuck | 723 | 722 | 722 | 717 | 717 | 716 |
Columbia Business School | 727 | 732 | 724 | 720 | 715 | 716 |
UC Berkeley (Haas) | 725 | 726 | 725 | 717 | 715 | 717 |
Yale School of Management | 720 | 724 | 727 | 725 | 721 | 719 |
Michigan (Ross) | 719 | 720 | 716 | 708 | 708 | 702 |
Duke (Fuqua) | 700 | 704 | 702 | 695 | 696 | 690 |
Virginia (Darden) | 713 | 718 | 713 | 712 | 706 | 706 |
Cornell (Johnson) | 696 | 699 | 700 | 700 | 697 | 692 |
UCLA (Anderson) | 719 | 719 | 716 | 715 | 713 | 715 |
NYU (Stern) | 721 | 717 | 714 | 710 | 720 | 721 |
CMU (Tepper) | 687 | 691 | 691 | 686 | 690 | 687 |
Texas-Austin (McCombs) | 704 | 703 | 703 | 699 | 694 | 690 |
UNC (Kenan-Flagler) | 697 | 702 | 701 | 700 | 701 | 697 |
Emory (Goizueta) | 684 | 685 | 682 | 683 | 678 | 678 |
Indiana (Kelley) | 666 | 677 | 678 | 670 | 668 | 668 |
Washington (Foster) | 695 | 693 | 693 | 691 | 688 | 682 |
Georgetown (McDonough) | 694 | 693 | 692 | 692 | 692 | 691 |
Notre Dame (Mendoza) | 671 | 671 | 674 | 683 | 682 | 686 |
Rice (Jones) | 710 | 706 | 711 | 690 | 676 | 676 |
USC (Marshall) | 708 | 705 | 703 | 692 | 679 | 684 |
Georgia Tech (Scheller) | 681 | 681 | 680 | 680 | 678 | 676 |
Washington (Olin) | 695 | 693 | 694 | 688 | 695 | 699 |
Michigan State (Broad) | 674 | 670 | 674 | 670 | 664 | 666 |
Arizona State (Carey) | 680 | 682 | 682 | 682 | 672 | 673 |
Minnesota (Carlson) | 690 | 690 | 676 | 675 | 680 | 683 |
Wisconsin School of Business | 665 | 670 | 678 | 669 | 669 | 668 |
Vanderbilt (Owen) | 680 | 680 | 688 | 691 | 690 | 688 |
Ohio State (Fisher) | 680 | 676 | 670 | 671 | 664 | 661 |
BYU (Marriott) | 675 | 680 | 680 | 672 | 674 | 667 |
Penn State (Smeal) | 658 | 657 | 661 | 659 | 636 | 649 |
Rochester (Simon) | 667 | 667 | 666 | 665 | 667 | 684 |
Purdue (Krannert) | 634 | 633 | 632 | 636 | 635 | 617 |
UC-Irvine (Merage) | 670 | 667 | 659 | 649 | 656 | 657 |
Maryland (Smith) | 638 | 640 | NA | 657 | 658 | 662 |
Boston (Questrom) | 683 | 681 | 680 | 682 | 682 | 670 |
Pittsburgh (Katz) | 640 | 621 | 608 | 613 | 607 | 620 |
Texas-Dallas (Jindal) | 675 | 690 | 670 | 670 | 673 | 672 |
Texas A&M (Mays) | 645 | 643 | NA | 649 | 654 | 647 |
Iowa (Tippie) | 676 | 676 | 676 | 677 | 670 | 669 |
Boston College (Carroll) | 640 | 637 | 637 | 667 | NA | NA |
SMU (Cox) | 652 | 653 | 661 | 662 | 656 | 650 |
Rutgers | 664 | 683 | 673 | NA | NA | NA |
Georgia (Terry) | 663 | 665 | 648 | 647 | 643 | 646 |
Để được tư vấn về khóa học cũng như lộ trình, chiến lược học tập và luyện thi GMAT tốt nhất, hãy gọi tới 024.7106.5888 (Hà Nội) / 028.7108.8558 (TP.HCM), hotline 098 167 9088 hoặc Đăng ký Tư vấn Online để được các chuyên viên tư vấn của Clever Academy giải đáp.
Điểm GMAT trung bình tại Châu Âu là 634, và trong top 50 trường business school thì mức điểm dao động từ 709 – 638. Hãy cùng tham khảo danh sách dưới đây nhé.
Tên Trường | 2019 | 2018 | Thay đổi |
INSEAD | 709 | 711 | -2 |
London Business School | 708 | 707 | 1 |
Cambridge (Judge) | 691 | 693 | -2 |
HEC Paris | 690 | 691 | -1 |
IESE Business School | 681 | 686 | -5 |
Oxford (Saïd) | 690 | 681 | 9 |
IMD | 680 | 680 | 4 |
IE Business School | 685 | 680 | 5 |
Mannheim | 678 | 678 | 0 |
SDA Bocconi | 665 | 665 | 0 |
ESADE | 665 | 665 | 0 |
Warwick Business School | 660 | 654 | 6 |
Manchester Business School | 650 | 650 | 0 |
ESMT Berlin | 638 | 640 | -2 |
Cranfield | 660 | 640 | 20 |
St. Gallen | 674 | 634 | 40 |
LUYỆN THI GMAT CÙNG CLEVER ACADEMY VÀ THI ĐUA DÀNH ĐIỂM GMAT CAO NHẤT!
Để được tư vấn về khóa học cũng như lộ trình, chiến lược học tập và luyện thi GMAT tốt nhất, hãy gọi tới 024.7106.5888 (Hà Nội) / 028.7108.8558 (TP.HCM), hotline 098 167 9088 hoặc Đăng ký Tư vấn Online để được các chuyên viên tư vấn của Clever Academy giải đáp.