Danh sách các trường kinh doanh hàng đầu tại Mỹ 2015

Đăng ký tư vấn



    Khóa học bạn đang quan tâm

    Clever JuniorTOEICTOEFLIELTSSATACTSSATGREGMATKhác

    Đăng ký học tại Campus (Cơ sở) nào?

    Hà Nội Campus (Tầng 3, Toà nhà Viet Tower, số 1 Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội)Saigon Campus (Phòng 1681, Lầu 16, Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

    Thông tin khác cần tư vấn



    captcha

    Tin đọc nhiều

    Danh sách các trường kinh doanh hàng đầu tại Mỹ 2015

    29 Tháng Mười Hai 2015

    Danh sách các trường kinh doanh hàng đầu tại Mỹ năm 2015 theo đánh giá của tạp chí Forbes.

    Xếp hạng Tên trường Địa điểm Lợi nhuận sau 5 năm (*) Số năm có thể nợ Lương trước khi học Lương sau khi ra trường Học phí Điểm GMAT
    1 Stanford Palo Alto, CA $89,100 4 $86,000 $255,000 $127,000 730
    2 Harvard Boston, MA $83,500 4 $85,000 $239,000 $139,000 730
    3 Northwestern (Kellogg) Evanston, IL $72,700 4 $72,000 $188,000 $128,000 720
    4 Columbia New York, NY $71,100 4 $77,000 $208,000 $136,000 716
    5 Dartmouth (Tuck) Hanover, NH $68,400 4 $78,000 $190,000 $135,000 720
    6 Chicago (Booth) Chicago, IL $65,000 4 $75,000 $200,000 $128,000 730
    7 Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA $64,900 4 $83,000 $207,000 $137,000 728
    8 UC Berkeley (Haas) Berkeley, CA $64,200 4 $72,000 $180,000 $110,000 720
    9 MIT (Sloan) Cambridge, MA $63,800 4 $77,000 $200,000 $130,000 710
    10 Cornell (Johnson) Ithaca, NY $63,500 4 $63,000 $150,000 $123,000 700
    11 Yale New Haven, CT $61,000 4 $67,000 $188,000 $124,000 720
    12 Duke (Fuqua) Durham, NC $60,600 4 $62,000 $160,000 $128,000 700
    13 UNC (Kenan-Flagler) Chapel Hill, NC $59,900 4 $60,000 $145,000 $113,000 700
    14 Texas-Austin (McCombs) Austin, TX $59,300 4 $71,000 $152,000 $96,000 700
    15 Michigan (Ross) Ann Arbor, MI $58,900 4 $66,000 $168,000 $122,000 710
    16 Virginia (Darden) Charlottesville, VA $56,600 4 $64,000 $170,000 $118,000 710
    17 UCLA (Anderson) Los Angeles, CA $56,500 4 $62,000 $160,000 $114,000 710
    18 NYU (Stern) New York, NY $55,900 4 $68,000 $164,000 $131,000 710
    19 Carnegie Mellon (Tepper) Pittsburgh, PA $55,400 4 $61,000 $151,000 $118,000 690
    20 Indiana (Kelley) Bloomington, IN $53,800 4 $57,000 $130,000 $93,000 680
    21 Brigham Young (Marriott) Provo, UT $52,500 4 $52,000 $121,000 $47,000 660
    22 Michigan State (Broad) East Lansing, MI $51,500 4 $45,000 $112,000 $90,000 680
    23 Notre Dame (Mendoza) South Bend, IN $51,400 4 $56,000 $140,000 $96,000 700
    24 Texas A&M (Mays) College Station, TX $51,100 3 $55,000 $117,000 $53,000 647
    25 Emory (Goizueta) Atlanta, GA $50,800 4 $63,000 $132,000 $99,000 680
    26 Iowa (Tippie) Iowa City, IA $48,800 4 $47,000 $109,000 $75,000 670
    27 Minnesota (Carlson) Minneapolis, MN $47,200 4 $52,000 $130,000 $94,000 690
    28 Penn State (Smeal) University Park, PA $45,300 4 $48,000 $125,000 $77,000 650
    29 Wisconsin-Madison Madison, WI $44,900 4 $58,000 $135,000 $59,000 670
    30 Washington (Foster) Seattle, WA $44,600 4 $51,000 $135,000 $91,000 690
    31 Washington U-St. Louis(Olin) St. Louis, MO $44,500 4 $52,000 $123,000 $104,000 700
    32 Purdue (Krannert) West Lafayette, IN $43,900 4 $46,000 $131,000 $84,000 620
    33 Georgia Tech (Scheller) Atlanta, GA $42,500 4 $57,000 $124,000 $82,000 676
    34 Illinois-Urbana-Champaign Champaign, IL $41,800 4 $49,000 $126,000 $73,000 680
    35 Pittsburgh (Katz) Pittsburgh, PA $41,400 4 $33,000 $86,000 $64,000 630
    36 Georgia (Terry) Athens, GA $41,300 4 $42,000 $103,000 $67,000 640
    37 SMU (Cox) Dallas, TX $39,900 4 $48,000 $125,000 $100,000 650
    38 USC (Marshall) Los Angeles, CA $38,500 4 $68,000 $151,000 $112,000 690
    39 Rice (Jones) Houston, TX $37,600 4 $57,000 $140,000 $108,000 690
    40 Vanderbilt (Owen) Nashville, TN $37,600 4 $53,000 $134,000 $98,000 690
    41 Georgetown (McDonough) Washington, DC $37,500 4 $59,000 $141,000 $112,000 691
    42 UC Irvine (Merage) Irvine, CA $36,700 4 $52,000 $139,000 $96,000 660
    43 Ohio State (Fisher) Columbus, OH $36,600 4 $50,000 $120,000 $101,000 670
    44 Rochester (Simon) Rochester, NY $35,300 4 $40,000 $110,000 $94,000 685
    45 Buffalo Buffalo, NY $35,000 4 $28,000 $76,000 $51,000 614
    46 Maryland (Smith) College Park, MD $34,500 4 $53,000 $130,000 $104,000 640
    47 Arizona State (Carey) Tempe, AZ $34,300 4 $49,000 $115,000 $85,000 680
    48 Boston (Questrom) Boston, MA $33,800 4 $42,000 $105,000 $94,000 670
    49 Alabama (Manderson) Tuscaloosa, AL $33,400 4 $35,000 $97,000 $54,000 640
    50 Florida (Hough) Gainesville, FL $31,700 4 $46,000 $118,000 $61,000 666
    51 Missouri (Trulaske) Columbia, MO $30,600 4 $28,000 $79,000 $60,000 640
    52 Rollins (Crummer) Winter Park, FL $29,800 4 $24,000 $80,000 $69,000 568
    53 William & Mary (Mason) Williamsburg, VA $29,700 4 $48,000 $98,000 $84,000 620
    54 LSU (Ourso) Baton Rouge, LA $28,700 4 $25,000 $81,000 $68,000 620
    55 CUNY Baruch (Zicklin) New York, NY $27,400 4 $48,000 $115,000 $64,000 640
    56 Northeastern (D’Amore-McKim) Boston, MA $22,300 4 $37,000 $106,000 $89,000 650
    57 Tulane (Freeman) New Orleans, LA $20,400 4 $39,000 $90,000 $107,000 640
    58 Hofstra (Zarb) Hempstead, NY $19,900 4 $32,000 $70,000 $45,000 600
    59 Arizona (Eller) Tucson, AZ $15,800 4 $35,000 $72,000 $87,000 646
    60 Willamette (Atkinson) Salem, OR $15,600 5 $25,000 $79,000 $74,000 580
    61 UC Davis Davis, CA $14,100 5 $53,000 $113,000 $99,000 710
    62 Colorado (Leeds) Boulder, CO $13,800 5 $45,000 $86,000 $66,000 610
    63 Pepperdine (Graziadio) Los Angeles, CA $13,100 5 $47,000 $104,000 $91,000 636
    64 Temple (Fox) Philadelphia, PA $3,300 5 $38,000 $90,000 $77,000 640
    65 American (Kogod) Washington, DC $2,400 5 $45,000 $109,000 $80,000 585

    (*): Số tiền lợi nhuận được tính sau khi trừ tiền học, và các khoản bảo hiểm khác

    Nguồn: Forbes.com


    Đăng ký tư vấn



      Khóa học bạn đang quan tâm

      Clever JuniorTOEICTOEFLIELTSSATACTSSATGREGMATKhác

      Đăng ký học tại Campus (Cơ sở) nào?

      Hà Nội Campus (Tầng 3, Toà nhà Viet Tower, số 1 Thái Hà, Quận Đống Đa, Hà Nội)Saigon Campus (Phòng 1681, Lầu 16, Bitexco Financial Tower, 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

      Thông tin khác cần tư vấn



      captcha

      Tin đọc nhiều