Điểm GRE của bạn có đủ để vào các chương trình cao học hàng đầu tại Mỹ?

📅 23/6/2022 ⏱ 7 phút đọc #Tài liệu Du học Sau Đại học

Điểm GRE của bạn có đủ để vào các chương trình cao học hàng đầu tại Mỹ?

Điểm GRE của bạn có đủ để vào các chương trình cao học hàng đầu tại Mỹ

Nếu bạn đang muốn theo đuổi chương trình sau đại học tại một trường Ivy League, điểm GRE sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Liệu điểm GRE của bạn có đủ để vào các chương trình cao học hàng đầu tại Mỹ?

Điểm GRE của bạn có đủ cao? 

Phạm vi điểm GRE bạn cần để đăng ký vào các trường hàng đầu sẽ khác nhau tùy thuộc vào các chương trình, nhưng điểm GRE trung bình có thể dao động trong khoảng 147-170 Verbal và khoảng 160 Quant đối với các chương trình cao học danh tiếng. Dưới đây là bảng điểm được tổng hợp từ các trường để bạn có thể xem phạm vi ước tính cho điểm GRE và xác định vị trí của mình. Trong danh sách này sẽ bao gồm các trường: 

  • Harvard
  • Stanford
  • MIT
  • UC Berkeley
  • Princeton
  • Columbia
  • Yale
  • NYU
  • USC
  • UCLA
  • Cornell
  • UPenn

Điểm GRE của các chương trình cao học hàng đầu tại Mỹ

Harvard 

Chương trình Xếp hạng theo US News Điểm Verbal ước tính Điểm Quantitative ước tính
Biological Sciences 4 162-166 160-164
Chemistry 2 162-166 164-168
Computer Science 16 155-159 161-165
Earth Sciences 8 163-167 160-164
Economics 1 163-167 166-170
English 3 166-170 155-159
History 9 165-169 155-159
Mathematics 2 162-166 169-170
Physics 3 164-168 168-170
Political Science 2 166-170 159-163
Psychology 3 161-165 155-159
Public Administration 3 162-166 156-160
Sociology 2 162-166 156-160

Stanford 

Chương trình Xếp hạng theo US News Điểm Verbal ước tính Điểm Quantitative ước tính
Biological Sciences 1 162-166 160-164
Chemistry 2 162-166 164-168
Computer Science 1 158-162 165-169
Earth Sciences 2 163-167 160-164
Economics 1 163-167 166-170
English 3 166-170 155-159
Fine Arts 32 159-163 153-159
History 5 165-169 155-159
Mathematics 2 162-166 169-170
Physics 1 164-168 168-170
Political Science 1 166-170 159-163
Psychology 1 161-165 155-159
Sociology 5 162-166 156-160

MIT 

Chương trình Xếp hạng theo US News Điểm Verbal ước tính Điểm Quantitative ước tính
Biological Sciences 1 162-166 160-164
Chemistry 2 162-166 164-168
Computer Science 1 158-162 165-169
Earth Sciences 2 163-167 160-164
Economics 1 163-167 166-170
Mathematics 2 162-166 169-170
Physics 1 164-168 168-170
Political Science 7 166-170 159-163
Psychology 8 161-165 155-159

UC Berkeley

Chương trình Xếp hạng theo US News Điểm Verbal ước tính Điểm Quantitative ước tính
Biological Sciences 1 162-166 160-164
Chemistry 2 162-166 164-168
Computer Science 1 158-162 165-169
Earth Sciences 2 163-167 160-164
Economics 7 163-167 166-170
English 1 166-170 155-159
Fine Arts 15 159-163 153-157
History 1 165-169 155-159
Mathematics 2 162-166 169-170
Physics 3 164-168 168-170
Political Science 4 166-170 159-163
Psychology 1 161-165 155-159
Public Administration 4 162-166 156-160
Social Work 3 158-162 151-155
Sociology 1 162-166 156-160

Princeton

Chương trình Xếp hạng theo US News Điểm Verbal ước tính Điểm Quantitative ước tính
Biological Sciences 6 162-166 160-164
Chemistry 9 162-166 164-168
Computer Science 8 158-162 165-169
Earth Sciences 10 163-167 160-164
Economics 1 163-167 166-170
English 3 166-170 155-159
History 2 165-169 155-159
Mathematics 1 162-166 169-170
Physics 3 164-168 168-170
Political Science 2 166-170 159-163
Psychology 8 161-165 155-159
Public Administration 9 162-166 156-160
Sociology 2 162-166 156-160

Columbia

Chương trình Xếp hạng theo US News Điểm Verbal ước tính Điểm Quantitative ước tính
Biological Sciences 18 159-163 156-160
Chemistry 9 162-166 164-168
Computer Science 13 155-159 161-165
Earth Sciences 5 163-167 160-164
Economics 9 163-167 166-170
English 8 166-170 155-159
Fine Arts 10 162-166 157-161
History 5 165-169 155-159
Mathematics 7 162-166 169-170
Physics 10 164-168 168-170
Political Science 8 166-170 159-163
Psychology 17 158-162 151-155
Public Administration 13 159-163 152-156
Social Work 3 158-162 151-155
Sociology 11 159-163 152-156

Yale

Chương trình Xếp hạng theo US News Điểm Verbal ước tính Điểm Quantitative ước tính
Biological Sciences 6 162-166 160-164
Chemistry 9 162-166 164-168
Computer Science 20 155-159 161-165
Earth Sciences 13 160-164 156-160
Economics 1 163-167 166-170
English 1 166-170 155-159
Fine Arts 2 162-166 157-161
History 2 165-169 155-159
Mathematics 9 162-166 169-170
Physics 12 161-165 164-168
Political Science 6 166-170 159-163
Psychology 3 161-165 155-159
Sociology 18 159-163 152-156

NYU 

Chương trình Xếp hạng theo US News Điểm Verbal ước tính Điểm Quantitative ước tính
Biological Sciences 62 156-160 153-157
Chemistry 52 156-160 157-161
Computer Science 30 155-159 161-165
Economics 11 160-164 162-166
English 20 163-167 151-155
Fine Arts 42 159-163 153-157
History 16 162-166 151-155
Mathematics 9 162-166 169-170
Physics 37 161-165 164-168
Political Science 15 163-167 155-159
Psychology 36 158-162 151-155
Public Administration 9 162-166 156-160
Social Work 13 155-159 147-151
Sociology 13 159-163 152-156

USC

Chương trình Xếp hạng theo US News Điểm Verbal ước tính Điểm Quantitative ước tính
Biological Sciences 54 156-160 153-157
Chemistry 48 159-163 160-164
Computer Science 20 155-159 161-165
Earth Sciences 31 160-164 156-160
Economics 36 160-164 162-166
English 32 163-167 151-155
Fine Arts 53 156-160 150-154
History 38 162-166 151-155
Mathematics 44 159-163 165-169
Physics 61 158-162 161-165
Psychology 26 158-162 151-155
Public Administration 4 162-166 156-160
Social Work 25 155-159 147-151
Sociology 34 159-163 152-156

UCLA

Chương trình Xếp hạng theo US News Điểm Verbal ước tính Điểm Quantitative ước tính
Biological Sciences 18 159-163 156-160
Chemistry 15 159-163 160-164
Computer Science 13 155-159 161-165
Earth Sciences 13 160-164 156-160
Economics 12 160-164 162-166
English 11 163-167 151-155
Fine Arts 1 162-166 157-161
History 5 165-169 155-159
Mathematics 7 162-166 169-170
Physics 17 161-165 164-168
Political Science 12 163-167 155-159
Psychology 3 161-165 155-159
Public Administration 13 159-163 152-156
Social Work 13 155-159 147-151
Sociology 6 162-166 156-160
Library Sciences 14 163-167 151-155

Cornell

Chương trình Xếp hạng theo US News Điểm Verbal ước tính Điểm Quantitative ước tính
Biological Sciences 27 159-163 156-160
Chemistry 9 162-166 164-168
Computer Science 6 158-162 165-169
Earth Sciences 19 160-164 156-160
Economics 15 160-164 162-166
English 8 166-170 155-159
Fine Arts 53 156-160 150-154
History 11 162-166 151-155
Mathematics 13 159-163 165-169
Physics 7 164-168 168-170
Political Science 15 163-167 155-159
Psychology 24 158-162 151-155
Public Administration 34 159-163 152-156
Sociology 16 159-163 152-156

UPenn

Chương trình Xếp hạng theo US News Điểm Verbal ước tính Điểm Quantitative ước tính
Biological Sciences 23 159-163 156-160
Chemistry 19 159-163 160-164
Computer Science 19 155-159 161-165
Earth Sciences 68 157-161 153-157
Economics 9 163-167 166-170
English 3 166-170 155-159
Fine Arts 64 156-160 150-154
History 11 162-166 151-155
Mathematics 16 159-163 165-169
Physics 14 161-165 164-168
Political Science 19 163-167 155-159
Psychology 8 161-165 155-159
Public Administration 58 156-160 149-153
Social Work 10 158-162 151-155
Sociology 13 159-163 152-156

Điểm GRE trung bình của các trường hàng đầu tại Mỹ

Như bạn có thể thấy, điểm GRE rất khác nhau tùy thuộc vào trường và chương trình bạn đăng ký. Tuy nhiên, nếu bạn đang đăng ký vào một chương trình khác (không phải một trong những chương trình được liệt kê ở trên) và bạn chỉ muốn biết phạm vi điểm GRE chung cho các trường này, chúng tôi đã tính trung bình điểm GRE theo trường trong bảng dưới đây.

Hãy nhớ rằng đây chỉ là phạm vi điểm ước tính. Để biết điểm GRE chính xác, hãy xem trên các trang web tuyển sinh của các chương trình cụ thể mà bạn đăng ký.

Trường Điểm Verbal trung bình Điểm Quantitative trung bình
Columbia University 161-165 158-162
Cornell University 160-164 157-161
Harvard University 163-167 160-164
MIT 162-166 163-167
New York University 159-163 156-160
Princeton 163-167 161-165
Stanford University 163-167 160-164
UC Berkeley 162-166 159-163
UCLA 161-165 157-161
University of Pennsylvania 160-164 156-160
University of Southern California 159-163 155-159
Yale University 162-166 160-164

Những điều cần lưu ý về điểm GRE của các trường hàng đầu

  • Điểm GRE của mỗi trường sẽ rất khác nhau nếu xét theo từng khoa
  • Xếp hạng điểm GRE trung bình cho biết mức độ cạnh tranh của một chương trình
  • Điểm GRE cao có thể giúp bạn nhận học bổng cũng như được nhận vào các trường cạnh tranh hơn
  • Điểm GRE không phải là yếu tố duy nhất mà hội đồng tuyển sinh chú ý đến! Họ cũng xem xét bảng điểm, thư giới thiệu, bài luận và kinh nghiệm làm việc…
  • Điểm GRE của bạn nên bằng hoặc hơn điểm của 50% sinh viên được nhận vào trường.

Tham khảo: Chương trình luyện thi GRE của Clever Academy | Thông tin về bài thi GRE

Biên tập bởi đội ngũ học thuật Clever Academy

Trung tâm luyện thi SAT · IELTS · GMAT · GRE · CFA & tư vấn du học Mỹ hàng đầu Việt Nam. Nội dung được rà soát bởi giảng viên điểm thi thật top 1%.

Cần lộ trình học cá nhân hóa?

Nhận tư vấn miễn phí + đánh giá trình độ đầu vào trong 24h.

Đăng ký tư vấn miễn phí
Đọc tiếp

Bài viết liên quan

Lộ Trình Mục Tiêu Điểm Số 2026

Xây dựng lộ trình luyện thi SAT, IELTS, GMAT và CFA phù hợp với mục tiêu điểm số của bạn cùng Clever Academy. Tư vấn chiến lược học tập, kế hoạch tăng điểm và định hướng cá nhân hóa.

25/6/2026

Chương trình tiếng Anh doanh nghiệp Corporate Success

Corporate Success là chương trình đào tạo tiếng Anh doanh nghiệp của Clever Academy, gồm khảo sát nhu cầu, đánh giá trình độ, thiết kế giáo trình và triển khai linh hoạt theo mục tiêu thực tế.

14/6/2026