GMAT là kỳ thi xét tuyển học bổng vào những trường hàng đầu thế giới và đi kèm với đó là những điều kiện xét tuyển thiết yếu khác để mang tính công bằng cho kì thi với năng lực thật sự của người ứng tuyển. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường không chú trọng điểm thi GMAT vẫn lựa chọn học sinh phù hợp hơn là học sinh có điểm bài thi GMAT cao.

Có những lời chỉ trích cho rằng, nếu cán bộ tuyển sinh (admission officers) chỉ căn cứ vào điểm GMAT thì họ thiên vị. Nhưng thực tế cho thấy, đây chính là phương án duy nhất để những ứng cử viên của các trường kinh doanh khẳng định năng lực bất kể nền văn hóa hay nền tảng kiến thức nào. Cuối cùng, đề thi GMAT được đưa ra nhằm đem tới sự công bằng và nhất quán cho những ứng viên và cả quá trình ứng tuyển vào chương trình và xét tuyển học bổng.
Điểm GMAT tại các trường TOP tại Mỹ
Trung bình điểm GMAT của 50 trường kinh doanh hàng đầu là 703, dao động từ 634 – 734 cho 50 trường kinh doanh hàng đầu ở Mỹ. Dưới đây là thông tin tổng hợp về điểm GMAT của các trường kinh doanh hàng đầu tại Hoa Kỳ.
| Average GMAT Score for Top US Business Schools | ||||||
| Top Business School – MBA program | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| The Wharton School | 732 | 732 | 730 | 730 | 732 | 728 |
| Harvard Business School | 730 | 729 | 729 | 729 | 725 | 726 |
| Stanford Graduate School of Business | 734 | 732 | 737 | 737 | 733 | 732 |
| Booth School of Business | 730 | 731 | 730 | 726 | 726 | 724 |
| Kellogg School of Management | 730 | 732 | 732 | 728 | 724 | 713 |
| MIT Sloan School of Management | 727 | 728 | 722 | 724 | 716 | 713 |
| Dartmouth Tuck | 723 | 722 | 722 | 717 | 717 | 716 |
| Columbia Business School | 727 | 732 | 724 | 720 | 715 | 716 |
| UC Berkeley (Haas) | 725 | 726 | 725 | 717 | 715 | 717 |
| Yale School of Management | 720 | 724 | 727 | 725 | 721 | 719 |
| Michigan (Ross) | 719 | 720 | 716 | 708 | 708 | 702 |
| Duke (Fuqua) | 700 | 704 | 702 | 695 | 696 | 690 |
| Virginia (Darden) | 713 | 718 | 713 | 712 | 706 | 706 |
| Cornell (Johnson) | 696 | 699 | 700 | 700 | 697 | 692 |
| UCLA (Anderson) | 719 | 719 | 716 | 715 | 713 | 715 |
| NYU (Stern) | 721 | 717 | 714 | 710 | 720 | 721 |
| CMU (Tepper) | 687 | 691 | 691 | 686 | 690 | 687 |
| Texas-Austin (McCombs) | 704 | 703 | 703 | 699 | 694 | 690 |
| UNC (Kenan-Flagler) | 697 | 702 | 701 | 700 | 701 | 697 |
| Emory (Goizueta) | 684 | 685 | 682 | 683 | 678 | 678 |
| Indiana (Kelley) | 666 | 677 | 678 | 670 | 668 | 668 |
| Washington (Foster) | 695 | 693 | 693 | 691 | 688 | 682 |
| Georgetown (McDonough) | 694 | 693 | 692 | 692 | 692 | 691 |
| Notre Dame (Mendoza) | 671 | 671 | 674 | 683 | 682 | 686 |
| Rice (Jones) | 710 | 706 | 711 | 690 | 676 | 676 |
| USC (Marshall) | 708 | 705 | 703 | 692 | 679 | 684 |
| Georgia Tech (Scheller) | 681 | 681 | 680 | 680 | 678 | 676 |
| Washington (Olin) | 695 | 693 | 694 | 688 | 695 | 699 |
| Michigan State (Broad) | 674 | 670 | 674 | 670 | 664 | 666 |
| Arizona State (Carey) | 680 | 682 | 682 | 682 | 672 | 673 |
| Minnesota (Carlson) | 690 | 690 | 676 | 675 | 680 | 683 |
| Wisconsin School of Business | 665 | 670 | 678 | 669 | 669 | 668 |
| Vanderbilt (Owen) | 680 | 680 | 688 | 691 | 690 | 688 |
| Ohio State (Fisher) | 680 | 676 | 670 | 671 | 664 | 661 |
| BYU (Marriott) | 675 | 680 | 680 | 672 | 674 | 667 |
| Penn State (Smeal) | 658 | 657 | 661 | 659 | 636 | 649 |
| Rochester (Simon) | 667 | 667 | 666 | 665 | 667 | 684 |
| Purdue (Krannert) | 634 | 633 | 632 | 636 | 635 | 617 |
| UC-Irvine (Merage) | 670 | 667 | 659 | 649 | 656 | 657 |
| Maryland (Smith) | 638 | 640 | NA | 657 | 658 | 662 |
| Boston (Questrom) | 683 | 681 | 680 | 682 | 682 | 670 |
| Pittsburgh (Katz) | 640 | 621 | 608 | 613 | 607 | 620 |
| Texas-Dallas (Jindal) | 675 | 690 | 670 | 670 | 673 | 672 |
| Texas A&M (Mays) | 645 | 643 | NA | 649 | 654 | 647 |
| Iowa (Tippie) | 676 | 676 | 676 | 677 | 670 | 669 |
| Boston College (Carroll) | 640 | 637 | 637 | 667 | NA | NA |
| SMU (Cox) | 652 | 653 | 661 | 662 | 656 | 650 |
| Rutgers | 664 | 683 | 673 | NA | NA | NA |
| Georgia (Terry) | 663 | 665 | 648 | 647 | 643 | 646 |
Điểm GMAT tại các trường TOP tại châu Âu
Điểm GMAT của 16 trường kinh doanh hàng đầu ở châu Âu nằm trong khoảng từ 638 – 709. Nếu bạn đang nhắm mục tiêu vào các trường kinh doanh ở châu Âu thì đây là thông tin tổng hợp về điểm GMAT của các trường kinh doanh châu Âu.
| Top European Business Schools MBA programs | 2019 | 2018 | Change |
| INSEAD | 709 | 711 | -2 |
| London Business School | 708 | 707 | +1 |
| Cambridge (Judge) | 691 | 693 | -2 |
| HEC Paris | 690 | 691 | -1 |
| IESE Business School | 681 | 686 | -5 |
| Oxford (Saïd) | 690 | 681 | +9 |
| IMD | 680 | 680 | 4 |
| IE Business School | 685 | 680 | +5 |
| Mannheim | 678 | 678 | 0 |
| SDA Bocconi | 665 | 665 | 0 |
| ESADE | 665 | 665 | 0 |
| Warwick Business School | 660 | 654 | +6 |
| Manchester Business School | 650 | 650 | 0 |
| ESMT Berlin | 638 | 640 | -2 |
| Cranfield | 660 | 640 | +20 |
| St. Gallen | 674 | 634 | +40 |
Xem thông tin chi tiết về khóa luyện thi GMAT tại Clever Academy sử dụng giáo trình độc quyền từ Tập đoàn Kaplan cùng các giảng viên hàng đầu thế giới.
Bạn cần tư vấn du học bậc Sau Đại học sử dụng GMAT hoặc GRE? Thông qua VNIS Education – đơn vị tư vấn du học của Clever Academy, chúng tôi hỗ trợ tư vấn du học bậc Sau Đại học cho bạn! Vui lòng điền thông tin đăng ký tư vấn tại đây.
Thảo Vy – Clever Academy
