Dưới đây là danh sách 25 trường kinh doanh hàng đầu tại Mỹ năm 2018 do U.S. News xếp hạng.
Một số điểm nổi bật:
- Yale & Tuck cùng đứng ở vị trí số 8.
- Booth chiếm giữ vị trí của Wharton và chia sẻ vị trí thứ 2 với Stanford.
- Columbia rơi xuống vị trí thứ 10 từ top 8 năm 2015.
- Stern Tumbles rơi xuống vị trí 20 từ vị trí số 11.
- Sự thăng hạng đáng kể của Owen và Jones.
| STT | Trường | Học phí | Xếp hạng 2017 | Xếp hạng 2016 | Sự thay đổi |
| 1 | Harvard University | $61,225 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Stanford University | $64,050 | 2 | 1 | -1 |
| 3 | University of Chicago (Booth) | $63,980 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | University of Pennsylvania (Wharton) | $64,920 | 4 | 3 | -1 |
| 5 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $65,446 | 5 | 5 | 0 |
| 6 | Northwestern University (Kellogg) | $64,059 | 5 | 6 | 1 |
| 7 | University of California—Berkeley (Haas) | $53,907 – $55,968 | 7 | 7 | 0 |
| 8 | Dartmouth College (Tuck) | $64,200 | 8 | 9 | 1 |
| 9 | Yale University | $61,500 | 8 | 13 | 5 |
| 10 | Columbia University | $65,988 | 10 | 8 | -2 |
| 11 | University of Virginia (Darden) | $55,518 – $57,836 | 11 | 10 | -1 |
| 12 | Duke University (Fuqua) | $60,600 | 12 | 13 | 1 |
| 13 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | $56,590 – $61,590 | 12 | 11 | -1 |
| 14 | Cornell University (Johnson) | $59,500 | 14 | 16 | 2 |
| 15 | University of California—Los Angeles (Anderson) | $50,517 – $54,644 | 15 | 15 | 0 |
| 16 | University of North Carolina—Chapel Hill (Kenan-Flagler) | $37,015 -$54,413 | 16 | 18 | 2 |
| 17 | University of Texas—Austin (McCombs) | $33,298 – $48,832 | 16 | 17 | 1 |
| 18 | Carnegie Mellon University (Tepper) | $60,000 | 18 | 20 | 2 |
| 19 | Emory University (Goizueta) | $49,600 | 19 | 21 | 2 |
| 20 | New York University (Stern) | $63,720 | 20 | 11 | -9 |
| 21 | Washington University in St. Louis (Olin) | $53,500 | 21 | 19 | -2 |
| 22 | Georgetown University (McDonough) | $53,850 | 22 | 24 | 2 |
| 23 | Indiana University (Kelley) | $25,500 – $44,460 | 22 | 21 | -1 |
| 24 | Vanderbilt University (Owen) | $49,950 | 22 | 27 | 5 |
| 25 | Rice University (Jones) | $51,400 | 25 | 33 | 8 |
Clever Academy (nguồn: U.S. News)
Tham khảo:
Thông tin khóa luyện thi GMAT tại Clever Academy
Chiến lược luyện thi GMAT hiệu quả
Những điều cần biết về quản lý thời gian trong bài thi GMAT
Tài liệu GMAT: GMAT Formula Sheet – Bộ Công Thức GMAT từ Kaplan
Chuẩn bị cho GMAT bằng phương pháp Kaplan tại Clever Academy