Clever Academy – với tâm niệm luôn đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình trau dồi kiến thức và phát triển bản thân, giúp các học viên dễ dàng hơn trong việc tiếp cận các khoá học Tiếng Anh chất lượng cao với chi phí tối thiểu nhất. Kể từ 01/05/2020, Clever Academy chính thức hợp tác với 25 Ngân hàng tại Việt Nam để triển khai Chương trình Hỗ trợ Giáo dục: Trả góp 0% lãi suất khi thanh toán học phí với Thẻ Tín dụng tại Clever Academy. Đừng để vấn đề tài chính cản trở con đường học vấn của bạn!
Cụ thể, khi đăng kí học tại Clever Academy (Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh) thông qua kênh thanh toán trực tuyến được tích hợp vào hệ thống SIS, các học viên có thể hưởng ưu đãi với chương trình trả góp cho tất cả các khoá học. Chương trình có ưu điểm về thủ tục nhanh gọn, không cần chứng minh tài chính, không có lãi suất hàng tháng, học viên có thể chọn trả góp linh hoạt tới 24 tháng tuỳ từng ngân hàng. Chủ thẻ vẫn được hưởng toàn bộ các ưu đãi, chế độ chính sách và quyền lợi học viên như các học viên khác tại Clever Academy.
Chủ thẻ chỉ cần chịu một mức Phí Chuyển Đổi Giao Dịch do ngân hàng phát hành thẻ thu, là giao dịch sẽ được tự động chuyển đổi trên hệ thống quản lý của Clever Academy và ngân hàng phát hành thẻ của học viên cũng sẽ được tự động thông báo. Phí chuyển đổi giao dịch này sẽ được tự động tính vào số tiền cuối cùng mà Chủ thẻ phải trả trên hệ thống thanh toán của Clever Academy.
DANH SÁCH NGÂN HÀNG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRẢ GÓP 0% TẠI CLEVER ACADEMY & PHÍ CHUYỂN ĐỔI TRẢ GÓP
STT | Ngân hàng | Kỳ hạn trả góp (tháng) & Phí chuyển đổi giao dịch | Quy định về việc chuyển đổi giao dịch | ||||
03 | 06 | 09 | 12 | 24 | |||
1 | Sacombank | 4,00% | 5,00% | 6,00% | 9,50% | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch; | |
2 | VIB | 3,00% | 4,00% | 5,00% | 6,00% | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch; | |
3 | HSBC | 3,00% | 4,00% | 5,50% | 6,50% | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch; | |
4 | Citibank | 2,50% | 4,00% | 5,50% | 6,50% | Chủ thẻ nhắn “0” gửi 6058 để nhận để nhận đường dẫn tới link Đăng Ký Chương Trình Trả Góp 0% Lãi Suất Citi PayLite trực tuyến, sau đó điền thông tin giao dịch (chọn đối tác ‘Ngân Lượng/Alepay’) và đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của chương trình, sau đó bấm “Gửi Yêu Cầu”; Hotline Citibank: 028.3521.1111. | |
5 | Techcombank | 2,50% | 4,00% | 5,50% | 7,00% | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch; | |
6 | VPBank | 3,00% | 3,50% | 7,50% | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch; | ||
7 | Shinhan Bank | 4,00% | 5,00% | 6,00% | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch; | ||
8 | ANZ | 4,00% | 5,00% | 6,00% | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch; | ||
9 | Eximbank | 2,50% | 4,00% | 5,50% | 6,50% | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch; | |
10 | Maritime Bank | 2,50% | 3,50% | 4,50% | 5,50% | Chủ thẻ PHẢI liên hệ hotline ngân hàng để chuyển đổi giao dịch sang trả góp chậm nhất 05 ngày kể từ ngày thực hiện giao dịch (không quá ngày sao kê); Hotline Maritime Bank: 1800 59 9999. Theo quy định của Maritime Bank, ngân hàng sẽ thu thêm chủ thẻ phí chuyển đổi giao dịch trả góp 3% * Giá trị giao dịch trên mọi kỳ hạn thanh toán. Ngân hàng thu một lần khi chuyển đổi giao dịch; | |
11 | SeaBank | 2,50% | 3,50% | 5,00% | 6,00% | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch; | |
12 | TPBank | 2,50% | 3,50% | 5,00% | 6,00% | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch; | |
13 | Standard Chartered | 3,50% | 5,00% | 6,00% | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch; | ||
14 | SCB | 2,50% | 3,50% | 4,50% | 5,00% | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch; | |
15 | FECredit | 2,50% | 3,00% | 4,50% | 5,00% | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch; Giá trị thanh toán thẻ từ 2.000.000 VNĐ đến 10.000.000 VNĐ. | |
16 | Nam Á | 3,00% | 4,00% | 5,00% | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch; | ||
17 | OCB | 2,50% | 3,00% | 4,00% | 5,00% | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch; | |
18 | KienLong | 2,50% | 3,50% | 5,50% | 6,50% | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch; | |
19 | SHB | 2,50% | 3,50% | 4,50% | 5,50% | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch; | |
20 | BIDV | 3,20% | 3,70% | 5,20% | 6,20% | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch; | |
21 | Vietcombank | 3,20% | 3,70% | 5,20% | 6,20% | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch; | |
22 | MBBank | 3,00% | 3,70% | 5,00% | 5,50% | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch; | |
23 | ACB | 3,00% | 3,50% | 4,50% | 5,50% | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch; | |
24 | HomeCredit | 3,00% | 3,70% | 5,00% | 6,20% | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch; | |
25 | VietCapital | 3,00% | 3,50% | 4,50% | 5,20% | Chủ thẻ KHÔNG cần liên hệ đến Ngân hàng để chuyển đổi giao dịch; |
Lưu ý:
Cùng bỏ qua gánh nặng về chi phí và bắt đầu khoá học mới với Clever Academy nhé!
Chương trình được áp dụng tại tất cả các chi nhánh của Clever Academy tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh.
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
Clever Academy – Hệ thống Trường Anh ngữ Quốc tế của Tập đoàn Kaplan tại Việt Nam
Hotline: 097 586 1994
Email: info@cleveracademy.vn – Website: https://cleveracademy.vn
Trang giới thiệu khoá học tổng quan
Phòng Hành chính – Kế toán: admin.finance@cleveracademy.vn