Nếu bạn muốn biết điểm SAT mới sẽ tương đương với mức điểm nào với bài SAT cũ, đây chính là thông tin Clever Academy dành riêng cho bạn!
| Điểm SAT cũ | Điểm SAT mới | Điểm SAT cũ | Điểm SAT mới | Điểm SAT cũ | Điểm SAT mới | ||
| 2400 | 1600 | 1920 | 1280 | 1420 | 950 | ||
| 2380 | 1590 | 1900 | 1270 | 1400 | 930 | ||
| 2360 | 1570 | 1880 | 1250 | 1380 | 920 | ||
| 2340 | 1560 | 1860 | 1240 | 1360 | 910 | ||
| 2320 | 1550 | 1840 | 1230 | 1340 | 890 | ||
| 2300 | 1530 | 1820 | 1210 | 1320 | 880 | ||
| 2280 | 1520 | 1800 | 1200 | 1300 | 870 | ||
| 2260 | 1510 | 1780 | 1190 | 1280 | 850 | ||
| 2240 | 1490 | 1760 | 1170 | 1260 | 840 | ||
| 2220 | 1480 | 1740 | 1160 | 1240 | 830 | ||
| 2200 | 1470 | 1720 | 1150 | 1220 | 810 | ||
| 2180 | 1450 | 1700 | 1130 | 1200 | 800 | ||
| 2160 | 1440 | 1680 | 1120 | 1180 | 790 | ||
| 2140 | 1430 | 1660 | 1110 | 1160 | 770 | ||
| 2120 | 1410 | 1640 | 1090 | 1140 | 760 | ||
| 2100 | 1400 | 1620 | 1080 | 1120 | 750 | ||
| 2080 | 1390 | 1600 | 1070 | 1100 | 730 | ||
| 2060 | 1370 | 1580 | 1050 | 1080 | 720 | ||
| 2040 | 1360 | 1560 | 1040 | 1060 | 710 | ||
| 2020 | 1350 | 1540 | 1030 | 1040 | 690 | ||
| 2000 | 1330 | 1520 | 1010 | 1020 | 680 | ||
| 1980 | 1320 | 1500 | 1000 | 1000 | 670 | ||
| 1960 | 1310 | 1480 | 990 | 980 | 650 | ||
| 1940 | 1290 | 1460 | 970 | 960 | 640 | ||
| 1920 | 1280 | 1440 | 960 | 940 | 630 |
Lưu ý: Bảng quy đổi dưới đây chỉ mang tính tham khảo. Bảng trên được tạo nên bằng việc nhân 2/3 với số điểm 2400 (vì 2/3 của 2400 là 1600). Vì vậy, nếu bạn đạt điểm 1940 với bài thi SA cũ, bạn có thể nhân 1940 với 2/3 và điểm SAT mới sẽ khoảng 1290. Chúng tôi không có bất cứ thông tin gì về việc học sinh sẽ làm bài New SAT tốt như thế nào và bởi vì nội dung bài thi SAT đã thay đổi, không có điểm trừ cho câu trả lời sai, do vậy có thể có những thay đổi không dự đoán trước vào việc SAT sẽ được chấm như thế nào và quy đổi điểm như thế nào.
Clever Academy (nguồn: prepscholar.com)
Tham khảo: